系部 | 專業(yè) | 招收類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
汽車與交通系 | 新能源汽車技術(shù) | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 12600 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 12600 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 10200 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 12600 | |
汽車造型與改裝技術(shù) | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 12600 | |
汽車智能技術(shù) | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 12600 | |
汽車電子技術(shù) | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 12600 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 12600 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 12600 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 10200 | |
數(shù)控技術(shù) | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 10200 | |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 10200 | |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 10200 | |
學(xué)前教育系 | 學(xué)前教育 | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 12600 |
早期教育 | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 12600 | |
醫(yī)護(hù)與健康系 | 護(hù)理 | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 12600 |
助產(chǎn) | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 12600 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 12600 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 10200 | |
信息管理系 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 10200 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 10200 | |
電子商務(wù) | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 10200 | |
市場營銷 | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 10200 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 12600 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文理兼收/對(duì)口高職 | 3年 | 12600 |
備注1:招生專業(yè)、招生類別以四川省教育廳審批為準(zhǔn),招生宣傳內(nèi)容以省教育廳、省教育考試院審核備案公布為準(zhǔn),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按四川省發(fā)展和改革委員會(huì)核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
備注2:新申報(bào)已獲批專業(yè)為:新能源汽車檢測與維修技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)。