學院(系) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)培養(yǎng)方向 | 學制 | 招生類別 | 招生計劃 | 學費(元/年) |
航空學院 | 無人機應用技術 | 無人機巡檢應用技術 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 300 | 10500 |
無人機航測應用技術 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 10500 | |||
無人機組裝與測試技術 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 10500 | |||
民航運輸服務 | 民航地面旅客運輸服務 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 180 | 12000 | |
民航空中旅客運輸服務 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 12000 | |||
民航地勤服務與管理 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 12000 | |||
應急救援技術 | 災害救援與應急管理 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 200 | 10500 | |
消防應急救援與安全管理 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 10500 | |||
信息工程學院 | 電子信息工程技術 | 電子通信技術 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 180 | 9500 |
機電維修技術 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 9500 | |||
電器設備控制 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 9500 | |||
數(shù)字媒體技術 | 影視與短視頻制作 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 200 | 9500 | |
平面設計與制作 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 9500 | |||
計算機應用技術 | 大數(shù)據(jù)應用技術 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 160 | 9500 | |
網(wǎng)站設計與制作 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 9500 | |||
彩燈仿真設計技術 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 9500 | |||
人工智能技術應用 | 人工智能測試技術 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 160 | 10500 | |
智能輔助制造技術 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 10500 | |||
彩燈虛擬仿真設計 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 10500 | |||
新能源汽車技術 | 新能源汽車制造與試驗 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 200 | 10500 | |
文旅學院 | 藝術設計 | 彩燈藝術設計 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 120 | 10500 |
染織美術設計 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 10500 | |||
景觀藝術設計 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 10500 | |||
衛(wèi)生康復學院 | 社區(qū)康復 | 康復理療 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 200 | 9500 |
養(yǎng)老康復 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 9500 | |||
兒童康復 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 9500 | |||
嬰幼兒托育服務與管理 | 嬰幼兒營養(yǎng)保健 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 120 | 9500 | |
2023年新增設專業(yè) | 助產(chǎn) | 婦幼保健管理 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 300 | 10500 |
臨床助產(chǎn) | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 10500 | |||
建設工程管理 | 建設工程造價管理 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 140 | 10500 | |
建設項目管理 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 10500 | |||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 智能財稅 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 200 | 10500 | |
大數(shù)據(jù)財務分析 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 10500 | |||
智能建造技術 | 智能建造技術 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 140 | 10500 | |
飛機機電設備維修 | 飛機機電維修技術 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 140 | 10500 | |
飛機航線維護 | 3年 | 文理兼收,對口高職 | 10500 |
在規(guī)定的修讀年限內修完人才培養(yǎng)方案所有課程,獲得畢業(yè)要求的學分,由自貢職業(yè)技術學院頒發(fā)教育部電子注冊的普通高等學校專科畢業(yè)證書。