專業(yè)群 | 專業(yè) | 對口升學(xué) | 單招 | 學(xué)費(元/年) | |
類別 | 招生數(shù) | ||||
經(jīng)濟管理專業(yè)群 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 會計類 | 40 | 40 | 9800 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 30 | 8000 | |||
電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | 10 | 30 | 9000 | |
商務(wù)管理 | 10 | 30 | 9800 | ||
市場營銷 | 市場營銷類 | 20 | 30 | 8000 | |
建筑工程專業(yè)群 | 建筑工程技術(shù) | 土木水利類 | 40 | 40 | 9000 |
工程造價 | 40 | 9800 | |||
裝配式建筑工程技術(shù) | 40 | 9000 | |||
建筑裝飾工程技術(shù) | 工藝美術(shù)類 | 20 | 30 | 9000 | |
機電工程專業(yè)群 | 機電一體化技術(shù) | 加工制造類 | 50 | 40 | 9800 |
飛機機電設(shè)備維修 | 30 | 15800 | |||
信息工程專業(yè)群 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 30 | 9000 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 計算機應(yīng)用類 | 60 | 40 | 8000 | |
軟件技術(shù) | 40 | 9800 | |||
動漫制作技術(shù) | 工藝美術(shù)類 | 20 | 30 | 9000 | |
公共服務(wù)專業(yè)群 | 空中乘務(wù) | 旅游管理類 | 20 | 30 | 15800 |
黨務(wù)工作 | 40 | 8000 | |||
高速鐵路客運服務(wù) | 40 | 9800 | |||
教育管理專業(yè)群 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 學(xué)前教育類 | 20 | 30 | 9800 |
社會體育(跆拳道方向) | 體育健身類 | 15 | 30 | 12800 |
注:1.此招生計劃最終以龍招港發(fā)布為準,專業(yè)目錄以國家頒布的專業(yè)目錄為準。2.空中乘務(wù)、高速鐵路客運服務(wù)、飛機機電設(shè)備維修等專業(yè)需進行面試。