西安明德理工學院綜合評價招生屬于高職(??疲┺k學層次,僅在陜西省內(nèi)開展。
專業(yè)名稱 | 學制 |
應(yīng)用英語 | 三年 |
財富管理 | 三年 |
會計信息管理 | 三年 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 三年 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(家政基層管理) | 三年 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(家庭教育指導) | 三年 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(營養(yǎng)咨詢與指導) | 三年 |
健康管理 | 三年 |
跨境電子商務(wù) | 三年 |
空中乘務(wù) | 三年 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 三年 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 |
機械制造及自動化 | 三年 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 三年 |
電氣自動化技術(shù)(電氣測試技術(shù)) | 三年 |
電氣自動化技術(shù)(電氣工程技術(shù)) | 三年 |
電氣自動化技術(shù)(電氣設(shè)備應(yīng)用與維護) | 三年 |
飛機機電設(shè)備維修 | 三年 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(插畫設(shè)計) | 三年 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(UI設(shè)計) | 三年 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 三年 |
注:
①具體招生計劃以各省教育考試院公布為準。
②實行高考改革省份,專業(yè)不分文理。
③學費標準:計算機應(yīng)用技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)為13500元/年,其余專業(yè)均為12800元/年;
文史類及外語類:空中乘務(wù)專業(yè)為13500元/年,會計信息管理、大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理專業(yè)為12500元/年,其余專業(yè)均為11800元/年;
藝術(shù)類:均為15000元/年。
④以上收費標準已向上級主管單位備案并公示。
高職綜合評價招生學生完成規(guī)定的學業(yè)環(huán)節(jié)、成績合格者,頒發(fā)西安明德理工學院高職(??疲┊厴I(yè)證書。