專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 春季高考專業(yè)類別 | 學費(元/年) |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 40 | 酒店管理 | 5500 |
空中乘務 | 32 | 酒店管理 | 5500 |
民宿管理與運營 | 15 | 酒店管理 | 5500 |
旅游管理 | 5 | 酒店管理 | 5267 |
會展策劃與管理 | 5 | 酒店管理 | 5500 |
研學旅行管理與服務 | 5 | 酒店管理 | 5500 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 60 | 旅游管理 | 5500 |
空中乘務 | 8 | 旅游管理 | 5500 |
民宿管理與運營 | 20 | 旅游管理 | 5500 |
國際郵輪乘務管理 | 25 | 旅游管理 | 5500 |
會展策劃與管理 | 35 | 旅游管理 | 5500 |
旅游管理 | 75 | 旅游管理 | 5267 |
研學旅行管理與服務 | 25 | 旅游管理 | 5500 |
國際郵輪乘務管理 | 5 | 運輸管理 | 5500 |
餐飲智能管理 | 15 | 烹飪與營養(yǎng) | 5500 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 40 | 烹飪與營養(yǎng) | 5500 |
西式烹飪工藝 | 30 | 烹飪與營養(yǎng) | 5500 |
中西面點工藝 | 15 | 烹飪與營養(yǎng) | 5500 |
工程造價 | 60 | 建筑設計與管理 | 5500 |
建筑工程技術 | 30 | 建筑施工 | 5500 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 15 | 公共服務與管理 | 5500 |
新能源裝備技術 | 15 | 機電技術 | 5500 |
電子商務 | 40 | 電子商務 | 5500 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 20 | 國際商務 | 5267 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 30 | 市場營銷 | 5267 |
現(xiàn)代物流管理 | 30 | 物流管理 | 5500 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 140 | 財稅 | 5267 |
金融服務與管理 | 25 | 財稅 | 5500 |
金融服務與管理 | 25 | 金融 | 5500 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 40 | 電子技術 | 5500 |
計算機應用技術 | 60 | 軟件與應用技術 | 5500 |
信息安全技術應用 | 5 | 軟件與應用技術 | 5500 |
數(shù)字媒體技術 | 60 | 數(shù)字媒體 | 5500 |
產(chǎn)品藝術設計 | 20 | 藝術設計 | 7133 |
酒店管理與數(shù)字化運營(退役軍人類) | 5 | 不限 | 5500 |
會展策劃與管理(退役軍人類) | 5 | 不限 | 5500 |
烹飪工藝與營養(yǎng)(退役軍人類) | 5 | 不限 | 5500 |
現(xiàn)代物流管理(退役軍人類) | 5 | 不限 | 5500 |
大數(shù)據(jù)與會計(退役軍人類) | 5 | 不限 | 5267 |
數(shù)字媒體技術(退役軍人類) | 5 | 不限 | 5500 |
合計 | 1100 |
備注:招生計劃以山東省教育招生考試院公布為準。
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費(元/年) |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 50 | 5500 |
國際郵輪乘務管理(校企合作) | 35 | 8800 |
會展策劃與管理 | 20 | 5500 |
旅游管理 | 20 | 5267 |
研學旅行管理與服務 | 10 | 5500 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 10 | 5500 |
中西面點工藝 | 5 | 5500 |
西式烹飪工藝 | 10 | 5500 |
餐飲智能管理 | 5 | 5500 |
工程造價 | 25 | 5500 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 10 | 5500 |
建筑設備工程技術 | 10 | 5500 |
新能源裝備技術 | 10 | 5500 |
建筑工程技術 | 10 | 5500 |
電子商務 | 35 | 5500 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 15 | 5267 |
現(xiàn)代物流管理 | 15 | 5500 |
商務英語 | 15 | 5500 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 35 | 5500 |
計算機應用技術 | 25 | 5500 |
數(shù)字媒體技術 | 10 | 5500 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 5 | 5500 |
信息安全技術應用 | 5 | 5500 |
產(chǎn)品藝術設計 | 10 | 7133 |
合計 | 400 |
備注:招生計劃以山東省教育招生考試院公布為準。