山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是山東省人力資源和社會(huì)保障廳直屬的國(guó)辦全日制普通高等院校。學(xué)院始建于1955年,辦學(xué)底蘊(yùn)深厚、特色顯明。學(xué)院是“全國(guó)職業(yè)教育先進(jìn)單位”“國(guó)家高技能人才培養(yǎng)示范基地”“山東省技能型人才培養(yǎng)特色名校”“山東省優(yōu)質(zhì)高職院校建設(shè)單位”,并獲得“國(guó)家技能人才培育工作突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”。
山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃通過(guò)省級(jí)招生主管部門(mén)、學(xué)院招生簡(jiǎn)章、學(xué)院網(wǎng)站等形式向考生公布。2022年單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生總計(jì)劃1800人,其中單獨(dú)招生計(jì)劃900人,退役軍人100人,綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃800人。(分專業(yè)計(jì)劃在我校官網(wǎng)另行通知)
山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年高職單招綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃 | ||||||||
序號(hào) | 系別 | 專業(yè) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 高職單招 | 退役士兵 | 專業(yè)類別 | 綜合評(píng)價(jià) |
1 | 智能制造系 | 數(shù)控技術(shù) | 3年 | 5000元 | 20 | 機(jī)械制造、設(shè)備維修 | 15 | |
2 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù)(含軌道交通方向) | 3年 | 5000元 | 15 | 機(jī)電技術(shù)、機(jī)械制造 | 15 | ||
4 | 模具設(shè)計(jì)與制造(3D打印方向) | 3年 | 5000元 | 15 | 機(jī)械制造、設(shè)備維修 | 15 | ||
6 | 智能控制技術(shù)(含無(wú)人機(jī)技術(shù)方向) | 3年 | 5000元 | 20 | 機(jī)械制造、設(shè)備維修 | 15 | ||
7 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3年 | 5000元 | 20 | 機(jī)械制造、設(shè)備維修 | 15 | ||
8 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(含CAD機(jī)械設(shè)計(jì)方向) | 3年 | 5000元 | 20 | 機(jī)械制造、設(shè)備維修 | 15 | ||
10 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3年 | 5000元 | 20 | 機(jī)電技術(shù)、機(jī)械制造 | 15 | ||
11 | 智能焊接技術(shù)(含無(wú)損檢測(cè)方向) | 3年 | 5000元 | 10 | 30 | 機(jī)械制造、設(shè)備維修 | 15 | |
42 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(中外合作辦學(xué)) | 3年 | 8800元 | 20 | 機(jī)械制造、設(shè)備維修 | 15 | ||
12 | 汽車(chē)工程系 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 3年 | 5000元 | 20 | 車(chē)輛維修、電子技術(shù) | 20 | |
13 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 3年 | 5000元 | 20 | 車(chē)輛維修、電子技術(shù) | 15 | ||
15 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 3年 | 5000元 | 20 | 車(chē)輛維修、機(jī)械制造 | 20 | ||
16 | 智能交通技術(shù) | 3年 | 5000元 | 20 | 車(chē)輛維修、電子技術(shù) | 15 | ||
41 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)(睿達(dá)校企) | 3年 | 8800元 | 20 | 車(chē)輛維修、電子技術(shù) | 20 | ||
47 | 新能源汽車(chē)技術(shù)(中德校企) | 3年 | 10300元 | 15 | 車(chē)輛維修、機(jī)械制造 | 20 | ||
53 | 汽車(chē)智能技術(shù) | 3年 | 5000元 | 10 | 車(chē)輛維修、電子技術(shù) | 10 | ||
17 | 電氣及自動(dòng)化系 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3年 | 5000元 | 20 | 電子技術(shù)、機(jī)電技術(shù) | 25 | |
18 | 應(yīng)用電子技術(shù)(智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)) | 3年 | 5000元 | 10 | 電子技術(shù)、機(jī)電技術(shù) | 15 | ||
19 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 5000元 | 15 | 機(jī)電技術(shù)、電子技術(shù) | 20 | ||
48 | 應(yīng)用電子技術(shù)(移動(dòng)通信方向,中興通訊校企) | 3年 | 8800元 | 20 | 電子技術(shù)、機(jī)電技術(shù) | 20 | ||
49 | 應(yīng)用電子技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)方向,中興通訊校企) | 3年 | 8800元 | 20 | 電子技術(shù)、機(jī)電技術(shù) | 20 | ||
51 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 5000元 | 10 | 電子技術(shù)、自動(dòng)控制 | 10 | ||
52 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(山東棟梁集團(tuán),校企) | 3年 | 8800元 | 10 | 電子技術(shù)、自動(dòng)控制 | 10 | ||
60 | 集成電路技術(shù)(與聯(lián)璟半導(dǎo)體,校企) | 3年 | 8800元 | 10 | 電子技術(shù)、機(jī)電技術(shù) | 20 | ||
20 | 信息工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 4800元 | 20 | 軟件與應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | |
21 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 4800元 | 15 | 軟件與應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | ||
22 | 軟件技術(shù) | 3年 | 4800元 | 20 | 軟件與應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | ||
23 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 4800元 | 10 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10 | ||
24 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 | 4800元 | 10 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10 | ||
39 | 軟件技術(shù)(校企) | 3年 | 8800元 | 20 | 軟件與應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | ||
43 | 軟件技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 3年 | 8800元 | 10 | 軟件與應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | ||
50 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 4800元 | 10 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10 | ||
61 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(博賽-校企) | 3年 | 8800元 | 25 | 軟件與應(yīng)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | ||
25 | 現(xiàn)代城市系 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3年 | 4800元 | 20 | 建筑設(shè)計(jì)與管理、建筑施工 | 10 | |
26 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 4800元 | 15 | 軟件與應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體 | 15 | ||
27 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 4800元 | 10 | 軟件與應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體 | 10 | ||
28 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3年 | 4800元 | 15 | 電氣技術(shù)、建筑施工 | 15 | ||
29 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 3年 | 4800元 | 10 | 建筑設(shè)計(jì)與管理 | 10 | ||
30 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3年 | 4800元 | 10 | 35 | 公共服務(wù)與管理 | 10 | |
31 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(藝術(shù)類) | 3年 | 6800元 | 15 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體 | 15 | ||
55 | 建設(shè)工程管理 | 3年 | 4800元 | 15 | 建筑設(shè)計(jì)與管理 | 10 | ||
32 | 工商管理系 | 電子商務(wù) | 3年 | 4800元 | 25 | 電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 30 | |
33 | 現(xiàn)代物流管理 | 3年 | 4800元 | 20 | 35 | 物流管理、電子商務(wù) | 25 | |
34 | 國(guó)際商務(wù) | 3年 | 4800元 | 20 | 國(guó)際商務(wù)、電子商務(wù) | |||
40 | 電子商務(wù)(校企) | 3年 | 8800元 | 25 | 電子商務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 25 | ||
54 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 3年 | 4800元 | 20 | 電子商務(wù)、軟件與應(yīng)用技術(shù) | |||
59 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) | 3年 | 4800元 | 30 | 電子商務(wù)、物流管理 | |||
36 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)系 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3年 | 4800元 | 25 | 財(cái)稅、金融 | 30 | |
37 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 3年 | 4800元 | 25 | 公共服務(wù)與管理、旅游管理 | 25 | ||
38 | 金融服務(wù)與管理 | 3年 | 4800元 | 20 | 財(cái)稅、金融 | 25 | ||
56 | 人力資源管理 | 3年 | 4800元 | 20 | 公共服務(wù)與管理 | 15 | ||
57 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3年 | 4800元 | 20 | 學(xué)前教育 | 20 | ||
合計(jì) | 900 | 100 | 810 |
歡迎優(yōu)秀學(xué)子報(bào)考我院,學(xué)院設(shè)有國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金每年(8000元/人);省政府獎(jiǎng)學(xué)金每年(6000元/人);國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金每年(5000元/人);學(xué)院獎(jiǎng)助學(xué)金每年(1600—600元/人);執(zhí)行生源地信用助學(xué)貸款政策及應(yīng)屆畢業(yè)生入伍學(xué)費(fèi)貸款補(bǔ)償?shù)认嚓P(guān)政策,多種措施幫助困難學(xué)生完成學(xué)業(yè)。
(一)已參加山東省2022年普通高等學(xué)校招生報(bào)名且繳納過(guò)報(bào)名費(fèi)的考生均有資格報(bào)考我院高職單獨(dú)招生或綜合評(píng)價(jià)招生。高職單獨(dú)招生面向我省中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生和社會(huì)人員(含退役軍人、下崗失業(yè)人員、農(nóng)民工、農(nóng)民、在崗職工等)開(kāi)展,社會(huì)人員報(bào)考應(yīng)取得高中階段教育畢業(yè)證書(shū)或具有同等學(xué)力;綜合評(píng)價(jià)招生面向我省2022年應(yīng)屆普通高中畢業(yè)生開(kāi)展。
(二)身體健康狀況按教育部、衛(wèi)生部和中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)頒發(fā)的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見(jiàn)》及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定執(zhí)行。
(一)報(bào)名時(shí)間及方式:參加單獨(dú)招生或者綜合評(píng)價(jià)的考生須于于2021年12月27日一 12月31日登陸省教育招生考試招生平臺(tái)或山勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院官網(wǎng)按照系統(tǒng)提示進(jìn)行報(bào)名,參加單獨(dú)招生的考生須根據(jù)春季高考報(bào)考的專業(yè)類別選報(bào)專業(yè),選報(bào)專業(yè)對(duì)應(yīng)的專業(yè)類別應(yīng)與本人春季高考報(bào)考的專業(yè)類別一致??忌疃嗫商顖?bào)一個(gè)專業(yè)志愿,專業(yè)服從調(diào)劑。
(二)考生報(bào)名時(shí)輸入考生號(hào)和身份證號(hào),進(jìn)行短信驗(yàn)證后,登陸進(jìn)入“2022年單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生報(bào)名系統(tǒng)”,選擇“12329山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院”并填報(bào)專業(yè)志愿。短信驗(yàn)證密碼在單招期間有效,請(qǐng)妥善保管,若無(wú)法收到或遺失,請(qǐng)撥打我校聯(lián)系電話。
(一)單獨(dú)招生考試的考生需在2022年3月6日—20日參加山東省統(tǒng)一組織的春季高考統(tǒng)一考試招生專業(yè)技能測(cè)試和我院組織的文化素質(zhì)考試。參加單獨(dú)招生的退役士兵考生不參加文化素質(zhì)考試與專業(yè)技能測(cè)試,只需參加我院組織的職業(yè)能力測(cè)試。
(二)綜合評(píng)價(jià)考生需參加我院組織的職業(yè)能力測(cè)試。
(三)我院文化素質(zhì)考試和職業(yè)能力測(cè)試時(shí)間為2022年2月27日。
(一)單獨(dú)招生錄取原則
按照考生文化素質(zhì)考試與專業(yè)技能測(cè)試原始成績(jī)考核總分,學(xué)院設(shè)錄取資格線,從高分到低分擇優(yōu)錄取,總分相同考生,優(yōu)先考慮文化科目成績(jī),依次為語(yǔ)文成績(jī)、數(shù)學(xué)成績(jī),若文化課成績(jī)完全一致時(shí)專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)高者優(yōu)先錄取;退役士兵考生依據(jù)素質(zhì)測(cè)試成績(jī)由高到低分專業(yè)擇優(yōu)錄取。
(二)綜合評(píng)價(jià)錄取原則
根據(jù)高中階段綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)成績(jī)和職業(yè)能力測(cè)試成績(jī)兩科考核成績(jī)總分,從高分到低分擇優(yōu)錄取。
(三)計(jì)劃調(diào)整原則
在不影響考生利益的前提下,單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃可調(diào)劑使用;學(xué)院將根據(jù)考生報(bào)考情況適當(dāng)調(diào)整專業(yè)計(jì)劃,將剩余計(jì)劃調(diào)至其它專業(yè)使用。
(四)技能大賽獲獎(jiǎng)免試政策
在校期間參加全國(guó)及省級(jí)職業(yè)院校技能大賽獲得三等獎(jiǎng)以上獎(jiǎng)項(xiàng)的各類中等職業(yè)學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)生,或具有高級(jí)工及以上職業(yè)資格、且獲得縣級(jí)以上勞動(dòng)模范(含同等榮譽(yù))稱號(hào)并具有中等職業(yè)教育學(xué)歷的在職在崗人員,均可以向我院提出申請(qǐng),經(jīng)資格審核并經(jīng)公示無(wú)異議后,免試進(jìn)入我院對(duì)應(yīng)專業(yè)(??疲W(xué)習(xí)。以上考生到我院報(bào)名,提供相關(guān)材料,所報(bào)專業(yè)類別應(yīng)與獲獎(jiǎng)的專業(yè)相近。經(jīng)我院審核后,將擬錄取考生名單報(bào)省教育招生考試院并辦理錄取手續(xù)。符合免試條件的考生只能選報(bào)1所院校。
(五)公示擬錄取名單
學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生考試工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)錄取原則提出預(yù)錄取名單,報(bào)學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生考試工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核、批準(zhǔn)。
(六)公示:預(yù)錄取結(jié)果在學(xué)院網(wǎng)站公示。(按照省教育廳及省考院的文件通知執(zhí)行)
(七)學(xué)院將向被錄取的考生發(fā)放錄取通知書(shū);已被我院?jiǎn)为?dú)招生錄取的考生,與普通高校統(tǒng)一招生考試錄取的新生享受相同待遇;不能再參加山東省2022年春季、夏季普通高等學(xué)校招生統(tǒng)一考試及錄取。